Tên | Ts trường | Tổng | Nữ | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | Đảng viên | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tỷ lệ | ||||
CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 116 | 4115 | 3899 | 269 | 269 | 2494 | 2492 | 1106 | 922 | 1450 | 1433 | 35.24% |
Tiểu học | 136 | 5382 | 4391 | 267 | 163 | 4152 | 3542 | 769 | 553 | 2245 | 1883 | 41.71% |
THCS | 91 | 4444 | 3369 | 154 | 55 | 3586 | 2803 | 545 | 395 | 1696 | 1271 | 38.16% |
THPT | 30 | 2261 | 1488 | 78 | 32 | 1910 | 1261 | 254 | 183 | 852 | 514 | 37.68% |
GDTX | 6 | 159 | 105 | 11 | 1 | 110 | 80 | 36 | 24 | 79 | 47 | 49.69% |
Khuyết tật | 2 | 113 | 102 | 4 | 2 | 74 | 70 | 33 | 28 | 43 | 40 | 38.05% |
Giáo dục chuyên nghiệp | 1 | 99 | 63 | 4 | 0 | 62 | 44 | 29 | 16 | 53 | 31 | 53.54% |
TH-THCS-THPT | 1 | 55 | 44 | 3 | 1 | 40 | 35 | 11 | 8 | 21 | 19 | 38.18% |
Tổng cộng | 383 | 16628 | 13461 | 790 | 523 | 12428 | 10327 | 2783 | 2129 | 6439 | 5238 | 38.72% |
NGOÀI CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 174 | 1719 | 1640 | 78 | 78 | 876 | 871 | 361 | 341 | 18 | 17 | 1.05% |
Tiểu học | 2 | 177 | 164 | 6 | 6 | 107 | 101 | 38 | 34 | 34 | 34 | 19.21% |
THPT | 2 | 64 | 52 | 1 | 0 | 41 | 34 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15.62% |
TH-THCS-THPT | 5 | 37 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8.11% |
Tổng cộng | 183 | 1997 | 1885 | 87 | 84 | 1029 | 1010 | 430 | 401 | 65 | 59 | 3.25% |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu