THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THPT
Stt | Tên đơn vị | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Kỹ thuật | Công nghệ | Văn | Sử | Địa | GDCD | Tiếng Anh | Tiếng Nhật | Tiếng Pháp | Tin học | Thể dục | Quốc phòng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. THPT Vũng Tàu | 102 | 14 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 |
2 | 10. THPT Nguyễn Du | 65 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
3 | 11. THPT Nguyễn Trãi | 68 | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
4 | 12. THPT Ngô Quyền | 64 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
5 | 13. THPT Nguyễn Văn Cừ | 55 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
6 | 14. THPT Trần Phú | 67 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
7 | 15. THPT Dân tộc nội trú | 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | 16. THPT Xuyên Mộc | 64 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9 | 17. THPT Phước Bửu | 60 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
10 | 18. THPT Hoà Bình | 59 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
11 | 19. THPT Hòa Hội | 49 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
12 | 2. THPT Đinh Tiên Hoàng | 89 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
13 | 20. THPT Bưng Riềng | 52 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
14 | 21. THPT Trần Văn Quan | 58 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | 22. THPT Minh Đạm | 52 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | 23. THPT Long Hải Phước Tỉnh | 51 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
17 | 24. THPT Trần Quang Khải | 40 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
18 | 25. THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ | 56 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
19 | 26. THPT Dương Bạch Mai | 42 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
20 | 27. THPT Phú Mỹ | 88 | 15 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
21 | 28. THPT Trần Hưng Đạo | 71 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 |
22 | 29. THPT Hắc Dịch | 70 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
23 | 3. THPT Trần Nguyên Hãn | 69 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
24 | 30. THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | 4. THPT Nguyễn Huệ | 94 | 16 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
26 | 5. THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 105 | 16 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
27 | 6. THPT Nguyễn Khuyến | 71 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
28 | 7. THPT Châu Thành | 65 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
29 | 8. THPT Bà Rịa | 67 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
30 | 9. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 60 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
31 | 1901 | 303 | 194 | 184 | 113 | 8 | 32 | 247 | 101 | 98 | 81 | 224 | 11 | 3 | 134 | 163 | 5 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu