Tên | Ts trường | Tổng | Nữ | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | Đảng viên | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tỷ lệ | ||||
CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 114 | 4144 | 3930 | 264 | 264 | 2555 | 2554 | 1116 | 931 | 1351 | 1337 | 32.6% |
Tiểu học | 135 | 5453 | 4454 | 270 | 164 | 4213 | 3587 | 784 | 563 | 2182 | 1814 | 40.01% |
THCS | 90 | 4512 | 3422 | 158 | 54 | 3656 | 2852 | 566 | 415 | 1657 | 1230 | 36.72% |
THPT | 30 | 2290 | 1502 | 78 | 32 | 1937 | 1278 | 265 | 186 | 854 | 508 | 37.29% |
GDTX | 6 | 151 | 101 | 11 | 1 | 102 | 76 | 37 | 24 | 69 | 41 | 45.7% |
Khuyết tật | 2 | 113 | 102 | 4 | 2 | 76 | 72 | 33 | 28 | 44 | 41 | 38.94% |
Giáo dục chuyên nghiệp | 1 | 103 | 65 | 4 | 0 | 66 | 46 | 30 | 16 | 54 | 31 | 52.43% |
TH-THCS-THPT | 1 | 54 | 42 | 3 | 1 | 39 | 33 | 11 | 8 | 21 | 18 | 38.89% |
Tổng cộng | 379 | 16820 | 13618 | 792 | 518 | 12644 | 10498 | 2842 | 2171 | 6232 | 5020 | 37.05% |
NGOÀI CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 174 | 1719 | 1640 | 78 | 78 | 876 | 871 | 361 | 341 | 18 | 17 | 1.05% |
Tiểu học | 2 | 177 | 164 | 6 | 6 | 107 | 101 | 38 | 34 | 34 | 34 | 19.21% |
THPT | 2 | 64 | 52 | 1 | 0 | 41 | 34 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15.62% |
TH-THCS-THPT | 5 | 37 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8.11% |
Tổng cộng | 183 | 1997 | 1885 | 87 | 84 | 1029 | 1010 | 430 | 401 | 65 | 59 | 3.25% |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu